谈起平板电脑大家都不陌生,它在我们生活中随处可见,工业平板电脑和我们平常生活中所使用的平板电脑硬件构成大致一样,不同的特性是工业平板电脑应用领域更加广泛,更注重在不同环境下稳定性,防尘、防水、湿度、温度和使用时间的长久性,工业平板电脑能在工厂、仓库、条件恶劣的环境下稳定正常运作,为我们提供便利,提高工作效率。 工业现场使用的工人可把机器嵌入到机柜或放置在操作台上,做人机显示操作界面,更加方便操作,为工作人员带来高效益,高效率完成工作。 下面我为大家简单介绍下的KPC-156WK系列。
1.前面板采用铝合金拉丝型材,具备有量的抗震性和抗冲击性能。
2.支持VESA 75mm × 75mm,可选用嵌入式、壁挂式或桌面摆放等多种方式,可满足各种需求。
3.Intel®3855U及Core i3,i5, i7处理器,无风扇设计
4.独特的铝合金机身设计,完全静音且高效散热。
5.前面板达IP65防护等级。
6.触摸屏单点触摸寿命超3600万次。
7.高亮度4:3屏幕,MTBF时间5万小时
工业平板电脑KPC-156WK系统支持和模块化功能:
1.支持WindowsXP、WindowsXP Embedded、Win7、Win8及Linux和嵌入式操作系统。
2.内部主板带有PCI-E接口,可加3G(联通、电信)、WiFi和GPS模块等功能,全面提升工业平板电脑性能。
型号 | KPC-156WK工业平板电脑 | |||||
处理器平台 | CPU | Intel® Celeron™ 3855U | Intel®Celeron™ 3955U | Intel® Core™ i3-6100U | Intel® Core™ i5-6200U | Intel® Core™ i7-6500U |
核心数/线程数 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 4 | 2 / 4 | 2 / 4 | |
主频 | 1.6GHz | 2.0GHz | 2.3GHz | 2.3GHz | 2.5GHz | |
睿频 | / | / | / | 2.8GHz | 3.1GHz | |
三级缓存 | 2 MB | 2 MB | 3 MB | 3 MB | 4 MB | |
内存 | 1 × DDR4 2133 MHz 2GB (可支持到16GB) | |||||
显卡单元 | 芯片 | Intel® HD graphics 510 | Intel® HD graphics 520 | |||
显示 | 显示尺寸(分辨率) | 15.6寸(1366 ×900,1920×1028,可选) | ||||
背光/对比度/亮度 | LED / 500:1/ 300(cd/m2),LED / 650:1/ 220(cd/m2)可选 | |||||
LCD色彩 | 16.7M | |||||
可视角度 | 85°左 / 85°右 / 80°上 / 80°下,45°左 /45°右 / 20°上 / 45°下, | |||||
像素间距(H-V) | 0.252mm × 0.252mm | |||||
背光MTBF(hrs) | 5,0000 | |||||
触摸屏 | 触摸类型 | 5线工业电阻屏(选配) | ||||
透光率 | 80% ± 3% | |||||
点击寿命 | 3,500万次 | |||||
以太网 | LAN1/LAN2 | 2 × 10 / 100 / 1000Mbps Intel I211AT Ethernet | ||||
音频 | 接口 | Realtek ALC662-VD | ||||
I/O | 串口 | 2 × RS232 / RS485 / RS422(Bioses Setting) | ||||
USB | 4 × USB 3.0 ;2×USB 2.0 | |||||
扩展 | Mini PCIe | 1个全高Mini PCIe插槽(支持WIFI,3G,4G) | ||||
散热方式 | 无风扇大面积散热鳍片(i7机种需加内置散热风扇) | |||||
存储 | SSD | 1个全高mSATA插槽 (容量可选32G / 64G / 128G) | ||||
电源要求 | 10~24V DC | |||||
功耗 | 小于35W | |||||
可支持系统 | win7 / wes7 / win8 / linux | |||||
结构 | 材质 | 铝合金 | ||||
安装方式 | VESA 100mm × 100mm,支持桌面式安装 / 壁挂式安装 / 嵌入式安装 | |||||
开口尺寸(mm) | 414 × 364 | |||||
外形尺寸(L×W×H)(mm) | 425× 275× 67.8 | |||||
环境 | 工作温度 | 0℃~50℃(32℉~122℉) 0.7m/s自然对流 | ||||
工作湿度 | 10%~90% RH @31℃(87.8℉)无冷凝 | |||||
存储温度 | -20℃~60℃(-4℉~140℉) | |||||
抗冲击 | HS 40g 2ms(OP) HS 140g 2ms(NOP) | |||||
抗振动 | 2 ~ 600Hz 0.66Grms(OP) 5 ~ 500Hz 2.09 Grms(NOP) | |||||
EMC | CE Class A | |||||
前面板防护等级 | IP 65 |
工业平板电脑KPC-156WK系列应用范围:
适合应用于信息发布系统、楼宇自动化、智能交通系统、测控系统等能够立足于汽车电子、数字标牌、计算机、纺织机械、电力、交通等行业,无电缆架构,板载硬盘内存,高性能稳定,是各种数控、车载、航天设备工业自动化控制、仪器仪表、电力设备、电信设备、铁路交通、航天设备的shou选产品。年销量已达1万台以上,我们的客户:上海钢铁公司、上海铁路局、中国石油公司、船舶集团、中船重工、云南电力局、驾驶路考中心等。