张掖加固笔记本
product description产品详情
搭载Windows 10 / Windows 11系统 操作便捷
搭载Intel® i5-1135G7 / i7-1165G7处理器 大幅度提升工作效率
搭载WiFi / 蓝牙 / 可选4G通信功能 传输稳定且高效
可用GPS / 北斗定位系统 精准定位
指纹设计与丰富的I/O接口 满足多行业应用
美军标MIL-STD-810G防震耐冲击 可用于各种复杂工况
防护等级IP65 可用于严苛的工作环境
产品规格
KPC-X156 datasheet 文件下载
防护等级 | IP65 | ||||||||
操作系统 | Windows 10 / Windows11 | ||||||||
CPU | Intel® Core™ i5-1135G7 / i7-1165G7 | ||||||||
内存 | 1 × 16G DDR4 | ||||||||
储存 | 256GB / 512GB M.2 SSD | ||||||||
基本参数 | 屏幕 | 15.6" FHD 16:9,1920*1080,180°开合 | |||||||
摄像头 | Front 2.0MP | ||||||||
扬声器 | Built-in 8Ω/1.0W speaker x 2 | ||||||||
电池 | 2000mHA/7.4V +6300mHA/7.4V (可插拔) 续航约8小时(默认50%音量,默认200流明亮度,播放720P高清视频) | ||||||||
指纹 | SPI指纹(开机登录) | ||||||||
适配器 | AC100V ~ 240V、输出DC 19V/3.42A/65W | ||||||||
单机尺寸 | 407 x 305.8 x 45.5mm | ||||||||
单机重量 | 裸机约3300g | ||||||||
I/O接口 | SIM卡x 1、SD卡x 1、USB 2.0 x 1、USB 3.0 x 3、DB9 RS232 × 1、1000.0Mbps RJ45接口× 2 HDMI x 1、3.5mm耳机孔x 1、POGO 5pin x 1 | ||||||||
数据通信 | GPS | GPS /北斗 | |||||||
Wi-Fi | WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) 频率2.4G+5.8G双频WIFI | ||||||||
蓝牙 | BT4.2 | ||||||||
可选功能 | 4G通信模块 | ||||||||
产品可靠度 | 工作温度 | - 20℃~ 60℃ | |||||||
储存温度 | - 30℃~ 70℃ | ||||||||
湿度 | 95%不凝结 | ||||||||
震动冲击 | 符合美军标MIL-STD-810G防震耐冲击 |
产品六视图
行业应用
可使用多种功能模块及配件,满足客户对医疗、金融、工业、制造、能源、运输、勘探、养殖等各行业需求。
疫苗行业 | 运输行业 |
生产行业 | 能源行业 |